قضاء: كسروان | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 41 | - | - | 41 | 100.0 |
خضار ورقية | 144 | 1 | 1.0 | 142 | 99.0 |
خضار ثمرية | 1,045 | - | - | 1,045 | 100.0 |
درنيات وابصال | 5 | 0.3 | 4.6 | 5 | 95.4 |
زراعات صناعية | 90 | 2 | 2.7 | 88 | 97.3 |
المجموع | 1,326 | 4 | 0.3 | 1,322 | 99.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |